网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114040605 | 32939s | 小 单 | ||
114040604 | 07:22 | 8 + 3 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114040603 | 07:16 | 6 + 1 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114040602 | 07:11 | 1 + 2 + 7 = 10 | 小 单 | 对 |
114040601 | 07:07 | 1 + 8 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114040600 | 23:56 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 单 | 对 |
114040599 | 23:51 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 单 | 对 |
114040598 | 23:47 | 9 + 9 + 0 = 18 | 大 单 | 对 |
114040597 | 23:42 | 8 + 9 + 5 = 22 | 小 单 | 错 |
114040596 | 23:37 | 8 + 7 + 8 = 23 | 小 单 | 对 |
114040595 | 23:31 | 3 + 9 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114040594 | 23:26 | 1 + 7 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114040593 | 23:20 | 6 + 2 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114040592 | 23:16 | 4 + 3 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
114040591 | 23:11 | 8 + 9 + 6 = 23 | 小 双 | 错 |
114040590 | 23:06 | 1 + 0 + 4 = 05 | 大 单 | 对 |
114040589 | 23:02 | 4 + 3 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114040588 | 22:57 | 7 + 6 + 8 = 21 | 小 双 | 错 |
114040587 | 22:52 | 6 + 1 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114040586 | 22:47 | 7 + 5 + 1 = 13 | 大 双 | 错 |
114040585 | 22:40 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114040604 | 20 | 大 | 双 | ||
114040603 | 09 | 小 | 单 | ||
114040602 | 10 | 小 | 双 | ||
114040601 | 14 | 大 | 双 | ||
114040600 | 22 | 大 | 双 | ||
114040599 | 16 | 大 | 双 | ||
114040598 | 18 | 大 | 双 | ||
114040597 | 22 | 大 | 双 | ||
114040596 | 23 | 大 | 单 | ||
114040595 | 19 | 大 | 单 | ||
114040594 | 16 | 大 | 双 | ||
114040593 | 15 | 大 | 单 | ||
114040592 | 08 | 小 | 双 | ||
114040591 | 23 | 大 | 单 | ||
114040590 | 05 | 小 | 单 | ||
114040589 | 09 | 小 | 单 | ||
114040588 | 21 | 大 | 单 | ||
114040587 | 16 | 大 | 双 | ||
114040586 | 13 | 小 | 单 | ||
114040585 | 20 | 大 | 双 | ||
114040584 | 11 | 小 | 单 | ||
114040583 | 13 | 小 | 单 | ||
114040582 | 25 | 大 | 单 | ||
114040581 | 17 | 大 | 单 | ||
114040580 | 17 | 大 | 单 | ||
114040579 | 09 | 小 | 单 | ||
114040578 | 17 | 大 | 单 | ||
114040577 | 16 | 大 | 双 | ||
114040576 | 15 | 大 | 单 | ||
114040575 | 22 | 大 | 双 | ||
114040574 | 21 | 大 | 单 | ||
114040573 | 13 | 小 | 单 | ||
114040572 | 17 | 大 | 单 | ||
114040571 | 10 | 小 | 双 | ||
114040570 | 14 | 大 | 双 | ||
114040569 | 13 | 小 | 单 | ||
114040568 | 16 | 大 | 双 | ||
114040567 | 13 | 小 | 单 | ||
114040566 | 09 | 小 | 单 | ||
114040565 | 19 | 大 | 单 | ||
114040564 | 12 | 小 | 双 | ||
114040563 | 14 | 大 | 双 | ||
114040562 | 15 | 大 | 单 | ||
114040561 | 06 | 小 | 双 | ||
114040560 | 17 | 大 | 单 | ||
114040559 | 15 | 大 | 单 | ||
114040558 | 19 | 大 | 单 | ||
114040557 | 15 | 大 | 单 | ||
114040556 | 13 | 小 | 单 | ||
114040555 | 06 | 小 | 双 |
50期内,20共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出13 |